- Головна
- Інформація
- Розміри
- Turbat - розмірна сітка одягу
Розміри одягу та аксесуарів Turbat
Чоловіки | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Шия | 40 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 46 |
Груди | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
Талія | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 |
Стегна | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
Рукав | 86 | 86,5 | 88 | 88,5 | 90 | 90,5 |
Внутрішній шов | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 |
Жінки | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Груди | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 |
Талія | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-80 | 81-87 | 88-94 |
Стегна | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-108 | 109-115 | 116-122 |
Рукав | 79 | 79,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 |
Внутрішній шов | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
Рукавиці | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват долоні | 18,0 - 19,5 | 19,5 - 21,0 | 21,0 - 22,5 | 22,5 - 23,5 |
Головні убори | S | M | L |
---|---|---|---|
Обхват голови | 56 | 58 | 60 |
- Довжина руки: відстань від точки переходу плечового ската в плече дозап'ястя. Намагайтеся виміряти по злегка зігнутій руці.
- Обхват грудей - вимірюється горизонтально через найбільш виступаючі точки грудної клітини.
- Окружність талії - лінія вимірювання проходить по найвужчій окружності фігури навколо тулуба, приблизно на рівні пупка або вище на 1-2 см.
- Об’єм стегон - вимірюється горизонтально в найширшій частині стегон по найбільш виступаючим точкам сідниць.
- Внутрішній шов штанів – вимірюється від промежини до низу штанів