- Главная
- Информация
- Размеры
- Turbat - размерная сетка одежды
Размеры одежды и аксессуаров Turbat
Мужчины | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Шея | 40 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 46 |
Грудь | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
Талия | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 |
Бедра | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
Рукав | 86 | 86,5 | 88 | 88,5 | 90 | 90,5 |
Внутренний шов | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 |
Женщины | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Грудь | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 |
Талия | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-80 | 81-87 | 88-94 |
Бедра | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-108 | 109-115 | 116-122 |
Рукав | 79 | 79,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 |
Внутренний шов | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 |
Рукавицы | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват ладони | 18,0 - 19,5 | 19,5 - 21,0 | 21,0 - 22,5 | 22,5 - 23,5 |
Головные уборы | S | M | L |
---|---|---|---|
Обхват головы | 56 | 58 | 60 |
- Длина руки: расстояние от точки перехода плечевого ската в плечо до запястья. Старайтесь измерить по слегка изогнутой руке.
- Обхват груди – измеряется горизонтально через наиболее выступающие точки грудной клетки.
- Окружность талии – линия измерения проходит по самой узкой окружности фигуры вокруг туловища, примерно на уровне пупка или выше на 1-2 см.
- Объем бедер – измеряется горизонтально в самой широкой части бедер по наиболее выступающим точкам ягодиц.
- Внутренний шов штанов – измеряется от промежности до низа штанов.