- Головна
- Інформація
- Розміри
- Salewa - Розміри взуття і одягу
Розміри взуття Salewa
Розмір EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина стопи, см | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
ЯК ВИЗНАЧИТИ РОЗМІР ВЗУТТЯ
- Вимірюйте ногу в кінці дня або відразу після тренування, коли довжина стопи наближена до своїх максимальних значень.
- Помістіть аркуш паперу на підлозі так, аби коротший край повністю прилягав до стіни чи шафи.
- Поставте ногу на папір, щоб п’ятою впертися в стіну.
- Олівцем зробіть помітку на папері в тому місці, де закінчується великий палець стопи.
- Виміряйте відрізок від початку листка до зазначеної лінії, прикладаючи лінійку паралельно довгому краю листка. Результат, який ви отримаєте – це і є довжина вашої стопи.
- До отриманого результату додайте 7-10 мм для більш комфортного носіння та уникнення відбитих нігтів на спусках.
Розміри чоловічого одягу (верх) Salewa
44 / XS | 46 / S | 48 / M | 50 / L | 52 / XL | 54 / XXL | 56 / 3XL | 58 / 4XL | 60 / 5XL | |
Зріст | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 | 197-200 |
Груди | 88-91 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 117-125 | 126-136 | 136-146 |
Талія | 76-79 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 105-113 | 114-124 | 124-134 |
Стегна | 92-95 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 121-129 | 130-140 | 140-150 |
Розміри чоловічого одягу (низ) Salewa
44/XS | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL | 56/3XL | 58/4XL | 60/5XL | |
Зріст | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | 185-188 | 189-192 | 193-196 | 197-200 |
Талія | 75-59 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 |
Стегна | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-108 | 108-112 | 112-117 | 117-121 | 121-126 | 126-130 |
Внутр. шов (Regular) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Внутр. шов (Short) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Внутр. шов (Long) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Розміри жіночого одягу Salewa
XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | 4XL | |
Зріст | 160-163 | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172-175 | 174-177 | 176-179 |
Груди | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Талія | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 |
Стегна | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Внутр. шов (Regular) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Внутр. шов (Short) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Внутр. шов (Long) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
- Довжина руки: відстань від точки переходу плечового ската в плече дозап'ястя. Намагайтеся виміряти по злегка зігнутій руці.
- Обхват грудей - вимірюється горизонтально через найбільш виступаючі точки грудної клітини.
- Окружність талії - лінія вимірювання проходить по найвужчій окружності фігури навколо тулуба, приблизно на рівні пупка або вище на 1-2 см.
- Об’єм стегон - вимірюється горизонтально в найширшій частині стегон по найбільш виступаючим точкам сідниць.
- Внутрішній шов штанів – вимірюється від промежини до низу штанів