- Главная
- Информация
- Размеры
- Accapi - Размеры одежды
Размеры термобелья Accapi
Мужское термобелье | Рост | Грудь | Талия |
---|---|---|---|
XS/S | 160 / 172 | 80 / 93 | 66 / 79 |
M/L | 170 / 183 | 90 / 106 | 76 / 92 |
XL / XXL | 180 / 194 | 103 / 121 | 89 / 107 |
Женское термобелье | Рост | Грудь | Талия |
---|---|---|---|
XS/S | 155 / 168 | 75 / 89 | 57 / 72 |
M/L | 166 / 178 | 86 / 100 | 69 / 83 |
XL / XXL | 176 / 184 | 97 / 111 | 80 / 94 |
Термоноски | EU | USA | ASIA |
---|---|---|---|
O | 34 - 36 | 3.5 - 5 | 21 - 22.5 |
I | 37 - 39 | 5.5 - 7 | 23 - 24.5 |
II | 39 - 41 | 7 - 8.5 | 24.5 - 26 |
III | 42 - 44 | 9 - 11.5 | 26.5 - 28 |
IV | 45 - 47 | 12 - 13.5 | 28.5 - 29.5 |
- Длина руки: расстояние от точки перехода плечевого ската в плечо до запястья. Старайтесь измерить по слегка изогнутой руке.
- Обхват груди – измеряется горизонтально через наиболее выступающие точки грудной клетки.
- Окружность талии – линия измерения проходит по самой узкой окружности фигуры вокруг туловища, примерно на уровне пупка или выше на 1-2 см.
- Объем бедер – измеряется горизонтально в самой широкой части бедер по наиболее выступающим точкам ягодиц.
- Внутренний шов штанов – измеряется от промежности до низа штанов.