- Главная
- Информация
- Размеры
- Trimm - Размерная сетка одежды
Размерная сетка одежды Trimm
Мужская одежда
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Размер | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 - 60 | |||||||
Рост | 161 - 171 | 167 - 177 | 173 - 183 | 179 - 189 | 185 - 195 | 197 - 201 | ||||||
Обхват груди | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | ||||||
Обхват талии | 73 | 80,5 | 88 | 96 | 103 | 111 | ||||||
Обхват бедер | 92 | 98 | 104 | 109 | 113 | 118 | ||||||
Обхват шеи | 38 | 39,5 | 41 | 43 | 44 | 46 | ||||||
Длина от паха до пола | 76 | 77 | 80 | 83 | 86 | 87 | ||||||
Длина спины | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46 | ||||||
Длина плеча и руки | 60 | 61,5 | 63 | 65 | 66 | 68 |
Женская одежда
Размер | XS | S | M | L | XL | |||||
Размер | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 | |||||
Рост | 153 - 162 | 159 - 168 | 165 - 174 | 171 - 180 | 174 - 184 | |||||
Обхват груди | 84 | 88 | 94 | 100 | 104 | |||||
Обхват талии | 67 | 70 | 76 | 82 | 86 | |||||
Обхват бедер | 93 | 96 | 100,5 | 106 | 110 | |||||
Обхват шеи | 33,6 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | |||||
Длина от паха до пола | 74 | 76 | 78 | 81 | 82 | |||||
Длина спины | 39,3 | 39,7 | 40,1 | 40,5 | 40,9 | |||||
Длина плеча и руки | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 |
Вы можете подробнее ознакомиться с брендом Trimm и его продукцией.